| Recently renovated 4-bedroom home on a quiet court, set on a premium corner lot widening to 77 ft at the rear. Features a private 3-car driveway with no sidewalk, brand-new kitchen cabinetry, quartz countertops, glass tile backsplash, a new solid-wood staircase, and full-size newer windows that invite an abundance of natural light.A striking paneled feature wall adds contemporary character, while an oversized sliding door opens to an expansive outdoor living area. Further enhancements include new 3/4" hardwood flooring, pot lights, elegant lighting selections, modern sleek hardware, a recently installed forced-air gas furnace, and two newly finished full bathrooms.Ideally located steps from schools, Chinguacousy Park's extensive recreation facilities, places of worship, transit and GO Bus routes, medical centres, and Bramalea City Centre, with easy access to trails, playgrounds, sports fields, and year-round community activities. |
| Price | $749,999 |
| Taxes: | $3986.00 |
| Occupancy: | Vacant |
| Address: | 4 Hardcastle Court , Brampton, L6S 2A9, Peel |
| Directions/Cross Streets: | Central Park Dr & Bramalea Rd |
| Rooms: | 7 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 0 |
| Family Room: | F |
| Basement: | Full, Finished |
| Level/Floor | Room | Length(ft) | Width(ft) | Descriptions | |
| Room 1 | Main | Kitchen | 10.66 | 7.54 | Quartz Counter, Backsplash, B/I Appliances |
| Room 2 | Main | Living Ro | 15.74 | 7.48 | Hardwood Floor, Panelled, Large Window |
| Room 3 | Main | Dining Ro | 9.18 | 8.2 | Hardwood Floor, Sliding Doors, Pot Lights |
| Room 4 | Second | Bedroom | 13.61 | 16.3 | Hardwood Floor, Large Window |
| Room 5 | Second | Bedroom 2 | 10.14 | 10.17 | Hardwood Floor, Large Window |
| Room 6 | Second | Bedroom 3 | 9.68 | 8.2 | Hardwood Floor, Large Window |
| Room 7 | Second | Bedroom 4 | 7.87 | 8.04 | Hardwood Floor, Large Window |
| Room 8 | Basement | Recreatio | 15.91 | 15.25 | Laminate, Pot Lights |
| Room 9 | Basement | Laundry | Laundry Sink | ||
| Room 10 | Basement | Bathroom | 3 Pc Bath |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 4 | Second |
| Washroom Type 2 | 3 | Basement |
| Washroom Type 3 | 0 | |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 4 | Second |
| Washroom Type 7 | 3 | Basement |
| Washroom Type 8 | 0 | |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 4 | Second |
| Washroom Type 12 | 3 | Basement |
| Washroom Type 13 | 0 | |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 4 | Second |
| Washroom Type 17 | 3 | Basement |
| Washroom Type 18 | 0 | |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 4 | Second |
| Washroom Type 22 | 3 | Basement |
| Washroom Type 23 | 0 | |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 4 | Second |
| Washroom Type 27 | 3 | Basement |
| Washroom Type 28 | 0 | |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 4 | Second |
| Washroom Type 32 | 3 | Basement |
| Washroom Type 33 | 0 | |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 4 | Second |
| Washroom Type 37 | 3 | Basement |
| Washroom Type 38 | 0 | |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 4 | Second |
| Washroom Type 42 | 3 | Basement |
| Washroom Type 43 | 0 | |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 4 | Second |
| Washroom Type 47 | 3 | Basement |
| Washroom Type 48 | 0 | |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 4 | Second |
| Washroom Type 52 | 3 | Basement |
| Washroom Type 53 | 0 | |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 4 | Second |
| Washroom Type 57 | 3 | Basement |
| Washroom Type 58 | 0 | |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 4 | Second |
| Washroom Type 62 | 3 | Basement |
| Washroom Type 63 | 0 | |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 4 | Second |
| Washroom Type 67 | 3 | Basement |
| Washroom Type 68 | 0 | |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Detached |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Aluminum Siding, Brick |
| Garage Type: | None |
| (Parking/)Drive: | Private |
| Drive Parking Spaces: | 3 |
| Park #1 | |
| Parking Type: | Private |
| Park #2 | |
| Parking Type: | Private |
| Pool: | None |
| Other Structures: | Garden Shed |
| Approximatly Square Footage: | 1100-1500 |
| Property Features: | Fenced Yard, Park |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | N |
| Heat Type: | Forced Air |
| Central Air Conditioning: | None |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Sewers: | Sewer |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC. |
|
|
| Virtual Tour | Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Detached |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Brampton |
| Neighbourhood: | Central Park |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,986 |
| Beds: | 4 |
| Baths: | 2 |
| Fireplace: | N |
| Pool: | None |