| 48.96 acres property in North Caledon featuring a detached 4-bedroom home on workable farmland. The land is currently farmed and qualifies for farm tax rebates, making it ideal for agricultural use or long-term investment.The home offers a spacious and practical layout with oversized rooms, including a main floor family room, separate living room, and breakfast area. Upstairs features four generous bedrooms and three full washrooms. The newly finished basement adds valuable living space and includes a separate entrance providing excellent flexibility for extended family or future use.The residence is approximately 2,517 sq ft as per MPAC, plus garage, and is heated by an efficient ground-source electric system. A large detached shop on the property is well suited for vehicles, equipment, or farm operations.Set in a peaceful setting with expansive open land, this property offers a rare blend of productive farmland, comfortable living, and strong potential. Lots to say, come & look!! |
| Price | $2,988,000 |
| Taxes: | $3921.00 |
| Occupancy: | Owner |
| Address: | 19771 Mountainview Road , Caledon, L7K 2G7, Peel |
| Acreage: | 25-49.99 |
| Directions/Cross Streets: | Beech Grove/Mountainview |
| Rooms: | 8 |
| Rooms +: | 4 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bedrooms +: | 2 |
| Family Room: | T |
| Basement: | Finished |
| Washroom Type | No. of Pieces | Level |
| Washroom Type 1 | 2 | Ground |
| Washroom Type 2 | 4 | Second |
| Washroom Type 3 | 3 | Basement |
| Washroom Type 4 | 0 | |
| Washroom Type 5 | 0 | |
| Washroom Type 6 | 2 | Ground |
| Washroom Type 7 | 4 | Second |
| Washroom Type 8 | 3 | Basement |
| Washroom Type 9 | 0 | |
| Washroom Type 10 | 0 | |
| Washroom Type 11 | 2 | Ground |
| Washroom Type 12 | 4 | Second |
| Washroom Type 13 | 3 | Basement |
| Washroom Type 14 | 0 | |
| Washroom Type 15 | 0 | |
| Washroom Type 16 | 2 | Ground |
| Washroom Type 17 | 4 | Second |
| Washroom Type 18 | 3 | Basement |
| Washroom Type 19 | 0 | |
| Washroom Type 20 | 0 | |
| Washroom Type 21 | 2 | Ground |
| Washroom Type 22 | 4 | Second |
| Washroom Type 23 | 3 | Basement |
| Washroom Type 24 | 0 | |
| Washroom Type 25 | 0 | |
| Washroom Type 26 | 2 | Ground |
| Washroom Type 27 | 4 | Second |
| Washroom Type 28 | 3 | Basement |
| Washroom Type 29 | 0 | |
| Washroom Type 30 | 0 | |
| Washroom Type 31 | 2 | Ground |
| Washroom Type 32 | 4 | Second |
| Washroom Type 33 | 3 | Basement |
| Washroom Type 34 | 0 | |
| Washroom Type 35 | 0 | |
| Washroom Type 36 | 2 | Ground |
| Washroom Type 37 | 4 | Second |
| Washroom Type 38 | 3 | Basement |
| Washroom Type 39 | 0 | |
| Washroom Type 40 | 0 | |
| Washroom Type 41 | 2 | Ground |
| Washroom Type 42 | 4 | Second |
| Washroom Type 43 | 3 | Basement |
| Washroom Type 44 | 0 | |
| Washroom Type 45 | 0 | |
| Washroom Type 46 | 2 | Ground |
| Washroom Type 47 | 4 | Second |
| Washroom Type 48 | 3 | Basement |
| Washroom Type 49 | 0 | |
| Washroom Type 50 | 0 | |
| Washroom Type 51 | 2 | Ground |
| Washroom Type 52 | 4 | Second |
| Washroom Type 53 | 3 | Basement |
| Washroom Type 54 | 0 | |
| Washroom Type 55 | 0 | |
| Washroom Type 56 | 2 | Ground |
| Washroom Type 57 | 4 | Second |
| Washroom Type 58 | 3 | Basement |
| Washroom Type 59 | 0 | |
| Washroom Type 60 | 0 | |
| Washroom Type 61 | 2 | Ground |
| Washroom Type 62 | 4 | Second |
| Washroom Type 63 | 3 | Basement |
| Washroom Type 64 | 0 | |
| Washroom Type 65 | 0 | |
| Washroom Type 66 | 2 | Ground |
| Washroom Type 67 | 4 | Second |
| Washroom Type 68 | 3 | Basement |
| Washroom Type 69 | 0 | |
| Washroom Type 70 | 0 | |
| Washroom Type 71 | 2 | Ground |
| Washroom Type 72 | 4 | Second |
| Washroom Type 73 | 3 | Basement |
| Washroom Type 74 | 0 | |
| Washroom Type 75 | 0 | |
| Washroom Type 76 | 2 | Ground |
| Washroom Type 77 | 4 | Second |
| Washroom Type 78 | 3 | Basement |
| Washroom Type 79 | 0 | |
| Washroom Type 80 | 0 | |
| Washroom Type 81 | 2 | Ground |
| Washroom Type 82 | 4 | Second |
| Washroom Type 83 | 3 | Basement |
| Washroom Type 84 | 0 | |
| Washroom Type 85 | 0 | |
| Washroom Type 86 | 2 | Ground |
| Washroom Type 87 | 4 | Second |
| Washroom Type 88 | 3 | Basement |
| Washroom Type 89 | 0 | |
| Washroom Type 90 | 0 |
| Total Area: | 0.00 |
| Property Type: | Farm |
| Style: | 2-Storey |
| Exterior: | Brick |
| Garage Type: | Attached |
| Drive Parking Spaces: | 10 |
| Pool: | None |
| Approximatly Square Footage: | 2500-3000 |
| CAC Included: | N |
| Water Included: | N |
| Cabel TV Included: | N |
| Common Elements Included: | N |
| Heat Included: | N |
| Parking Included: | N |
| Condo Tax Included: | N |
| Building Insurance Included: | N |
| Fireplace/Stove: | Y |
| Central Vac: | N |
| Laundry Level: | Syste |
| Ensuite Laundry: | F |
| Utilities-Cable: | N |
| Utilities-Hydro: | Y |
| Although the information displayed is believed to be accurate, no warranties or representations are made of any kind. |
| HOMELIFE SILVERCITY REALTY INC. |
|
|
| Book Showing | Email a Friend |
| Type: | Freehold - Farm |
| Area: | Peel |
| Municipality: | Caledon |
| Neighbourhood: | Rural Caledon |
| Style: | 2-Storey |
| Tax: | $3,921 |
| Beds: | 4+2 |
| Baths: | 5 |
| Fireplace: | Y |
| Pool: | None |